Тепловизор FLIR E5
Камеры FLIR серии Ex – это быстрые тепловизионные камеры, которые обеспечат ваш переход в новое тепловизионное измерение. Они являются доступной заменой пирометру, так как создают ИК-снимки с информацией о температуре каждого пикселя. Сохранение комбинированных изображений с функцией MSX в ИК и визуальном формате делает их еще удобнее.
Простота использования
Камера очень проста в использовании и предназначена для тех, у кого нет опыта применения такого рода оборудования или он минимален. Она интуитивно понятна и поставляется в комплекте с необходимой документацией.
Полная автоматизация
Камера мгновенно формирует ИК-изображение в формате JPEG, содержащее необходимые сведения о температуре.
Бесфокусный объектив
Благодаря бесфокусному объективу использование FLIR серии Ex сводится к одному нажатию кнопки.
Компактная и легкая
Камера FLIR серии Ex весит всего 575 г, и ее удобно носить на поясе.
Видеокамера
Легкая камера обеспечивает оперативность и удобство осмотра и диагностики.
Программное обеспечение для создания отчетов и анализа
Все владельцы тепловизоров серии Ex могут бесплатно загрузить ПО FLIR Tools с сайта.
Большая точность измерений
Камера позволяет измерять температуру до +250 °C и обнаруживать температурную разницу до 0,06 °C (FLIR E6/FLIR E8).
Измерительные функции
Экспонометр, окно с показателями максимальной/минимальной температур, цветовая сигнализация; синим ниже/красным выше установленной температуры.
«Картинка в картинке» (PiP)
Данная функция облегчает показ проблемных областей.
Мультиспектральная съемка (MSX®)
Инновационная функция MSX® позволяет получать максимально детализированные изображения.
Сохранение мультиспектральных изображений
Сохраняет комбинированное изображение, включающее MSX®, ИК, "картинку в картинке" и визуальное.
Спецификация
Разрешение ИК-изображения | 120 х 90 пикселей |
Разрешение с функцией MSX | 320 х 240 пикселей |
Термочувствительность | 0,10 °C |
Пространственное разрешение (IFOV) | 6,9 мрад |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, галерея пиктограмм |
Цветовая сигнализация | NA |
Угол обзора/мин. фокусное расстояние | 45º x 34º / 0,5 м |
Спектральный диапазон | 7.5 - 13 мкм |
Частота обновления изображения | 9 Гц |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Настройка изображения | Автоматическая настройка/блокировка изображения |
Диапазон температур объекта | от -20°C до +250°C |
Погрешность | ±2 °C или ±2% от показаний, при стандартной температуре от 10°C до 35°C и температуре объекта выше 0°C |
Спотметр | Центральная точка |
Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0.1 до 1.0 |
Таблица пропускания | Таблица пропускания стандартных материалов |
Поправка на отраженную эффективную температуру | Автоматически, на основе введенных значений отраженной температуры |
Цветовые палитры | Железо, Радуга и Ч/Б |
Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, форматов даты и времени |
Возможности хранения изображений | Как минимум 500 изображений в камере |
Режим хранения изображений | Одновременное сохранение изображений в ИК, визуальном и MSX режиме |
Формат файлов | Стандартный JPEG - 14 бит, включая данные измерений |
Интерфейсы | Микро-USB: передача данных на PC и Mac |
Тип аккумулятора | Перезаряжаемый ионно-литиевый (Li-lon) |
Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
Время работы аккумулятора | Примерно 4 ч. при 25ºC температуры окружающей среды |
Зарядная система | Аккумулятор заряжается в камере либо в специальном зарядном устройстве |
Время зарядки | 2,5 ч. до 90% емкости камеры. 2 часа в зарядном устройстве |
Управление питанием | Автоматическое выключение |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока, 90 – 260 В перем. тока, 5 В постоянного тока к камере |
Диапазон рабочих температур | от -15°C до +50°C |
Диапазон температур при хранении | от -40°C до +70°C |
Влажность | IEC 60068-2-30/24 ч. при 95% относительной влажности |
EMC | WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC, C-Tick, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B |
Устойчивость к ударам | 25 g, IEC 60068-2-29 |
Допустимая высота падения | 2 м |
Устойчивость к вибрации | 2 g, IEC 60068-2-6 |
Размеры | 244 x 95 x 140 мм |
Вес | 575 г, включая батарею |
Отгрузочные габариты | 303 x 206 x 128 мм |
Отгрузочный вес | 2.7 кг |
Комплект поставки
Тепловизионная камера FLIR, прочный транспортировочный кейс, карта с информацией о загрузке FLIR Tools™, компакт-диск с документацией пользователя, печатное руководство с необходимой информацией, аккумулятор (FLIR E8 2X), блок питания/зарядное устройство с разъемом по стандартам EU, UK, US и Австралии, USB-кабель.
Сообщения не найдены