Стационарный 4-х канальный видеорегистратор DAHUA DVR0404LE-AS
Отличия между моделями DVR0404LE-AS  -и - DVR0404LE-AN
- DH-DVR0404LE-AS: 4 видеовхода и 2 аудиовхода. Первый канал видео поддерживает запись в реальном времени с разрешением D1(4CIF), остальные - CIF в реальном времени. Поддерживает форматы TV, VGA и USB2.0, 1 HDD
- DH-DVR0404LE-AN: аналог DVR0404LE-AS, но без порта RS485 и входов/выходов тревоги.
 -
Модель | DH-DVR0404LE-AS | DH-DVR0404LE-АN |
Система | ||
Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор | |
Операционная система | Встроенная LINUX | |
Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети | |
Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть | |
Видео | ||
Вход | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75&Omega-) | |
Стандарт | PAL(625 линий, 25 кад/с) | |
Выход | 1 TВ, BNC(1.0Vp-p, 75&Omega-), 1 VGA | |
Аудио | ||
Вход | 2 -канала, BNC(200-2800мВ, 30K&Omega-) | |
Выход | 1 канал, BNC(200-3000мВ, 5K&Omega-) | |
Дисплей | ||
Разделение экрана | 1/4 | |
Разрешение | 1280×-1024, 1280×-720, 1024×-768, 800×-600 | |
Авто переключение | Поддерживается | |
Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры | |
Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | |
Запись | ||
Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |
Разрешение изображения | D1/4CIF(704×-576) / CIF(352×-288) / QCIF(176×-144) | |
Скорость кодирования | Основной поток: Канал 1: D1 / CIF / QCIF (1~25 кад/с) Каналы 2~4:CIF / QCIF(1~25 кад/с)-  -D1 (1~6 кад/с) | |
Дополнительный поток: QCIF(1~25 кад/с), CIF(1~6 кад/с) | ||
Битрейт | 32~2048 Kб/с | |
Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 &ndash- -максимальное качество, VBR эффективно) | |
Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала)), Стоп |
Приоритет записи | Ручная >- Тревога >- Детекция движения >- Постоянная | |
Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. | |
Видео Детеция, Тревога | ||
События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, E-mail, выходной сигнал | Запись, -E-mail |
Детекция движения | Зоны: 396(22×-18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 &ndash- -максималная чувствительность) | |
Потеря видеосигнала, отсутствие изображение | Поддерживается | |
Вход (Тревога) | 4 канал | нет |
Релейный выход | 1 канал | нет |
Воспроизведение и Резервное копирование | ||
Канал воспроизведения | 1/2/4/Все | |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения &- Точный поиск (с точностью до секунды) | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | |
Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / USB HDD -/ загрузка по сети | |
Сеть | ||
Интерфейс | RJ-45 порт(10/100M) | |
Функции сети | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги | |
Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. | Мониторинг, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. |
Жесткий диск | ||
Жесткий диск | 1 -порт -SATA, максимальный объем жесткого диска -2TB - | |
Занимаемое место | Аудио: 28.8 Mб/ч, Видео: 56~500 Mб/ч | |
Управление жесткими дисками | Сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. | |
Дополнительный интерфейс | ||
USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования | |
RS485 | Управление PTZ устройствами | нет |
Технические характеристики | ||
Электропитание | AC 100~240 В, 50/60 Гц | |
Потребление мощности | 25Вт | |
Рабочая температура | -10℃-~+55℃-/ 10~90% / 86~106КПа | |
Размеры | 1U, 325мм×-245мм×-45мм (Ш×-Г×-В) | |
Вес |
Данный товар ищут по следующим ключевым словам:
купить стационарный 4-х канальный видеорегистратор DAHUA DVR0404LE-AS, видеорегистратор стационарный купить, 4 канальный видеорегистратор заказать, заказать видеорегистратор стационарный, покупка стационарного видеорегистратора, стационарный видеорегистратор цена, цена видеорегистратора стационарного, запись видео с камер, устройство записи видео с камер наблюдения
Сообщения не найдены