Лазерная рулетка UNI-T UT391 (Измерение 10см-60м, точность до 1,5мм)
Лазерные рулетки на сегоднешний момент получили и широкое применение в быту. Например при облагораживание земельных участков, дачном строительстве, мелком домашнем ремонте и так далее.
Современные лазерные дальномеры позволяют вычислять площади и объемы. Такие удобные функции как сложение и вычитание давно уже вошли в норму для пользователей лазерного оборудования. Более продвинутые модели имеют такие функции, как проведение замеров и вычислений неприступных отрезков при помощи различных вариантов теоремы Пифагора (опосредованные измерения).
Лазерные дальномеры профессионального уровня: быстродействующие и несложные в применении приборы карманного формата. Они являются быстродействующими, точными, долговечными и несложными в применении устройствами. От пользователя требуется только навести прибор на цель и сделать измерение. Прямоугольный корпус и простота управления с помощью одной кнопки означают снижение потерь времени при проведении измерений. В отличие от ультразвуковых устройств с лазерным указателем, в приборах используется узконаправленный лазерный луч с малым рассеиванием, что позволяет избежать основных ошибок в измерениях из-за посторонних объектов.
Основные функции | Диапазон | Точность |
Измерение расстояния | 0.1м ~ 60м | ± 1,5 мм |
Измерительные единицы | м, инчи, футы. 4 типа единиц | |
Специальные функции | ||
Площадь, Объем Расчеты | Единицы м 2 / фут 2 / м 3 / фут 3 | |
Косвенные измерения с использованием Пифагора | Поддержка 2, 3 косвенных измерений | |
Сложение / вычитание | Да | |
Непрерывное измерение | Да | |
Мин / Макс Расстояние слежения | Да | |
Подсветка дисплея и мульти-строчный дисплей. | Максимум 4 строки | |
Зуммер указанием | Да | |
Подсветка дисплея | Белый, автоматическое выключение | |
Технология автоматического смещения ™ | Поддержка внешней калибровки | |
Индикатор ошибки | Показать код ошибки | |
Удержание данных | Автоматический | |
История записи измерений | 20 | |
Очистистка данных | Да | |
Индикатор заряда батареи | 3 уровня | |
Автоотключение лазера | после 0,5 мин | |
Автоматическое отключения прибора | через 3 мин | |
Водонепроницаемость | IP54 | |
Тип лазера | 635нм, <1 мвт, Class II | |
Срок службы батареи | > 5000 раз | |
Срок жизни сменого диода | > 1 миллион раз | |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||
Батарея | 2шт. AAA Duracell Alcaline в комплекте | |
Цвет | Красный + серый | |
Вес | 100 г включая батарею | |
Измерение | 109X49X28 мм | |
Аксессуары | Сумка, батарейки, отвертка |
Сообщения не найдены