Cтационарный 16-ти канальный видеорегистратор DAHUA DVR1604LE-A
Двойное кодирование потока при передаче видеоизображения по сети и мониторинг при помощи мобильного телефона. Ресурс системы (пентаплекс): отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и управление по сети одновременно. Воспроизведение 16-ти каналов одновременно. Показывает статус каналов: запись, обнаружение движения, потеря видеосигнала и отсутствие изображения. Настройки по каждому каналу: маски конфиденциальности, скрытие для просмотра, яркость, контрастность, цвет и название камеры. Поддерживает 3D функции для управления роботизированными видеокамерами. Действие при тревоге: старт записи, сирена, активизация PTZ камер, e-mail и загрузка на FTP сервер. Мощное сетевое оборудование: встроенный WEB сервер, программа удаленного доступа (multi-DVR client ), программное обеспечение видеонаблюдения через мобильный телефон (MSS &- CMS).
Характеристики:
Модель | DH-DVR0404LE-А | DH-DVR0804LE-А | DH-DVR1604LE-А | |
Система | ||||
Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор | |||
Операционная система | Встроенная LINUX | |||
Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети | |||
Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть | |||
Видео | ||||
Вход | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75&Omega-) | 8 каналов, BNC(1.0Vp-p, 75&Omega-) | 16 каналов, BNC(1.0Vp-p, 75&Omega-) | |
Стандарт | PAL(625 линий, 25 кад/с) | |||
Выход | 1 TВ, BNC(1.0Vp-p, 75&Omega-), 1 VGA, 1 HDMI | |||
Аудио | ||||
Вход | 4 канала, BNC(200-2800мВ, 30K&Omega-) | 8 -каналов, BNC(200-2800мВ, 30K&Omega-) | 4 канала, BNC(200-2800мВ, 30K&Omega-) | |
Канал 1 можно использовать для реверсивной связи | ||||
Выход | 1 канал, BNC(200-3000мВ, 5K&Omega-) | |||
Дисплей | ||||
Разделение экрана | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 | |
Разрешение | 1280×-1024, 1280×-720, 1024×-768, 800×-600 | |||
Авто переключение | Поддерживается | |||
Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры | |||
Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | |||
Запись | ||||
Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
Разрешение изображения | D1/4CIF(704×-576) / CIF(352×-288) / QCIF(176×-144) | |||
Скорость кодирования | Основной поток: Канал 1: D1 / CIF / QCIF(1~25 кад/с)- Канал 2-4: CIF / QCIF(1~25 кад/с), D1 (1~6 кад/с) | Основной поток: Канал 1: D1 / CIF / QCIF(1~25 кад/с)- Канал  -2~8: CIF / QCIF(1~25 кад/с), D1 (1~6 кад/с) | Основной поток: Канал  -1 и 9: D1 / CIF / QCIF(1~25 кад/с)- Другие Каналы: CIF / QCIF(1~25 кад/с), D1 (1~6 кад/с) | |
Дополнительный поток: QCIF(1~25 кад/с), CIF(1~6 кад/с) | ||||
Битрейт | 32~2048 Kб/с | |||
Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 - -максимальное качество, VBR эффективно) | |||
Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп | |||
Приоритет записи | Ручная >- Тревога >- Детекция движения >- Постоянная | |||
Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. | |||
Видео Детеция, Тревога | ||||
События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | |||
Детекция движения | Зоны: 396(22×-18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - -максимальная чувствительность) | |||
Потеря видеосигнала, отсутствие изображение | Поддерживается | |||
Вход (Тревога) | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | |
Релейный выход | 3 -канала | |||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
Канал воспроизведения | 1/2/4/Все | |||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения &- Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | |||
Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / USB HDD / USB CD-RW/DVD-RW / SATA CD-RW/DVD-RW / eSATA / загрузка по сети | |||
Сеть | ||||
Интерфейс | Порт RJ-45(10/100M) | |||
Функции сети | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги | |||
Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. | |||
Жесткий диск | ||||
Жесткий диск | 1 -порта -SATA, максимальный объем жесткого диска -2TB - | |||
Занимаемое место | Аудио: 28.8 Mб/ч, Видео: 56~500 Mб/ч | |||
Управление жесткими дисками | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. | |||
Дополнительный интерфейс | ||||
USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования | |||
RS232 | Клавиатура Dahua, Подключение ПК | |||
RS485 | PTZ управление | |||
Технические характеристики | ||||
Электропитание | AC 100~240 В, 50/60 Гц | |||
Потребление мощности | 25Вт | |||
Рабочая температура | -10℃-~+55℃-/ 10~90% / 86~106КПа | |||
Размеры | 1U, 375мм×-285мм×-45мм (Ш×-Г×-В) | |||
Вес |
Данный товар ищут по следующим ключевым словам:
купить стационарный 16-ти канальный видеорегистратор DAHUA DVR1604LE-A, видеорегистратор стационарный купить, 16 канальный видеорегистратор заказать, заказать видеорегистратор стационарный, покупка стационарного видеорегистратора, стационарный видеорегистратор цена, цена видеорегистратора стационарного, запись видео с камер, устройство записи видео с камер наблюдения
Сообщения не найдены