Частотомер SC-1 Plus
| Измеряет любой сигнал, в т. ч. цифровой в диапазоне 30 МГц–2,8 ГГц. Поставляется со встроенной NiCd батареей, зарядным устройством и телескопической антенной на 7 секций.
|
| Технические характеристики |
| Диапазон частот | 30МГц-2.8 Ггц |
| Чувствительность | менее чем 5мВ |
| Макс. вход | 15 дБм |
| Разрешение | 10 KГц для цифровых сигналов или On/Off ключей и 1 KГц для аналоговых сигналов |
| Вес | 210 г |
| Размер | 80 мм high x 68 мм ширина x 31 мм толщина |
| Сопротивление | 50 Ом BNC |
| Корпус | Алюминиевый с черным анодированием |
| Батарея | Внутренняя 4хАА 600 мАч |
| Питание | 9В 300 мА |
Сообщения не найдены